|
|
|
|
Муниципальный реестр инвестиционных площадок
Реестр свободныу инвестиционных площадок
№ | Местоположение площадки | Тип площадки (земельный участок, производственный корпус, склад, здание) | Общая площадь незадейст- вованных площадей (м2) | Год пост-ройки | Инфраструктура, логистические возможности, свободная мощность энергетических ресурсов | Собственник площадки | Предлагаемый вариант использования площадки (под какие виды деятельности) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.1 | Земельный участок (пляж, плотина) | 450 547,0 | - | Инженерная инфраструктура непосредственно на площадке, электроснабжение - 630 кВт, газоснабжение ближайшая ТП на расстояние 0,3 км, диаметр трубопровода -150 мм, давление - 0,3 МПа, водоснабжение ближайшая ТП на расстояние 0,3 км, канализация удаленность 0,3 км имеются скважины | ЗАТО г. Заречный | Рекреационная зона | |
3.2 | Земельный участок | 177013,0 | - | Электроснабжение 35 кВ, ближайшая ТП на расстояние 0,05- 0,3 км, газоснабжение ближайшая ТП на расстояние 2,5 км, водоснабжение ближайшая ТП на расстояние 1,2км, водоотведение ближайшая ТП на расстояние 0,2-0,6 км | ЗАТО г. Заречный | Промышленное производство | |
3.4 | земельный участок с постройками: нежилое помещение | земельный участок - 14976,6; здания и сооружения -1264,9 | - | Инженерная инфраструктура непосредственно на площадке, объект подключен к сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжение ближайшая ТП на расстояние 0,01 км | ЗАТО г.Заречный | Логистическо-торговая деятельность | |
3.5 | Земельный участок с вспомогательным помещением с танцевальной площадкой | земельный участок - 3539,0; цирк «Шапито» -166,7 | - | Инженерная инфраструктура непосредственно на площадке, К сети электроснабжения подключена, газоснабжение ближайшая ТП на расстояние 3,1 км, водоснабжение ближайшая ТП на расстояние 0,2км, водоотведение ближайшая ТП на расстояние 0,2 км | ЗАТО г.Заречный | Коммерческая застройка/Рекреационная зона | |
3.6 | земельный участок с постройками: нежилое здание кинотеатра «Юбилейный» | земельный участок - 2999; здание - 884,8 | 1967 | Инженерная инфраструктура непосредственно на площадке, объект подключен к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжение ближайшая ТП на расстояние 0,8 км | ЗАТО г.Заречный | Логистическо-торговая деятельность | |
3.9 | земельный участок с постройками: административное здание | земельный участок - 1321; здания - 349,1 | - | Инженерная инфраструктура непосредственно на площадке объект подключен к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжение ближайшая ТП на расстояние 1,2 км | ЗАТО г.Заречный | Логистическо-торговая деятельность | |
3.11 | земельный участок с постройками: нежилое помещение | земельный участок - 6500; здание - 135,4 | 1968 | Инженерная инфраструктура непосредственно на площадке объект подключен к сетям электроснабжения (630кВТ), водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | ЗАТО г.Заречный | Логистическо-торговая деятельность | |
3.12 | земельный участок с постройками: нежилое помещение | земельный участок - 2372; здания и сооружения - 1060,3 | - | Инженерная инфраструктура на расстоянии 0.5 км. Имеется подключение к сети электроснабжения (мощность ТП 2 кВТ) водопроводу и к системе канализации. | ЗАТО г.Заречный | Логистическо-торговая деятельность | |
3.13 | земельный участок со зданиями и сооружениями | земельный участок - 183668; здания и сооружения - 42 789,0 | 1984 | Имеется подключение к сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведению, газоснабжение - 2,5 км от ТП. | ЗАТО г.Заречный | Промышленное производство, Логистическо-торговая деятельность |
Региональный реестр инвестиционных площадок