|
|
|
|
Избирательные участки города Заречного
Перечень избирательных участков города Заречного Пензенской области с телефонами
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 209 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 2/7, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А |
Пр. Мира | 1, 8, 8А, 10, 14, 16, 16А, 18 |
Ул. Спортивная | 1/6, 3, 3А, 5/1, 9 |
Пр. 30-летия Победы | 4, 4А, 6/17 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт», Проспект Мира, д. 12, тел. (8412) 60-24-27 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 210 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 1, 3, 5, 7, 9 |
Ул. Комсомольская | 2, 4 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Юность», ул. Комсомольская, д. А2, тел. (8412) 61-01-39 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 211 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 10, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д, 10Е, 10И,15 |
Ул. Ленина | 2А, 2Б, 2В, 2Г |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ул. Зеленая, д. 6, тел. (8412) 65-24-50 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 212 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ахунская | 2, 3, 5, 7, 9, 9А, 21 |
Ул. Зеленая | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 33 |
Ул. Озерская | 2А |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 230», ул. Зеленая, д. 14, тел. (8412) 61-30-71 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 213 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 17, 21, 23, 25 |
Ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная тел. (8412) 60-74-29 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 214 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 29, 29А, 29Б, 29В |
Ул. Ленина | 8 |
Ул. Озерская | 2, 4, 6, 8, 10 |
Ул. Светлая | 1, 1А, 1Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 226», ул. Светлая, д. 3, тел. (8412) 60-44-12 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 215 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 30, 30А, 32 |
Ул. Озёрская | 12, 14, 16, 16Б, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/2 |
Пр. 30-летия Победы | 38 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий», ул. Заречная, д. 19, тел. (8412) 65-27-15, 61-96-07 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 216 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 4 |
Ул. Комсомольская | 3, 5, 7, 8, 11, 12/1, 12/2, 14, 18, 20, 22, 24 |
Ул. Спортивная | 11, 11А |
Пр. 30-летия Победы | 22 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», ул. Комсомольская, д. 9, тел. (8412) 60-59-10 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 217 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 |
Пр. 30-летия Победы | 28, 30, 32 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Зареченский технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет», ул. Ленина, д. 10, тел. (8412) 60-45-73 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 218 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 15, 18, 20, 20А, 26, 28 |
Ул. Комсомольская | 15, 17, 21, 23 |
Ул. Конституции СССР | 8, 10, 12, 14 |
Пр. 30-летия Победы | 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя» города Заречного, ул. Братская, д. 14, тел. (8412) 60-33-38 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 219 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 34, 36 |
Ул. Ленина | 26, 28, 30, 32 |
Ул. Светлая | 22, 25 |
Пр. 30-летия Победы | 24, 39, 41, 43, 45, 47 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Детская поликлиника Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико - санитарная часть № 59» ФМБА России, ул. Заречная, д. 40, тел. (8412) 60-44-35 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 220 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Конституции СССР | 39, 41 |
Ул. Ленина | 27, 29, 34, 36, 38, 40, 40А |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества», ул. Конституции СССР, д. 39А, тел. (8412) 61-23-24 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 221 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 28А |
Ул. Светлая | 24, 28, 30, 32, 33 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 221», ул. Заречная, д. 22а, тел. (8412) 60-22-90 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 31, 31А, 33, 35, 37, 37А, 39, 44, 46, 48, 50 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 220» ул. Ленина, д. 35А, тел. (8412) 60-78-30 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 60 |
Ул. Строителей | 22, 24 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат», тел. (8412) 60-83-94 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 224 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 |
Ул. Ленина | 54, 56 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение культуры «Информационно-библиотечное объединение», ул. Ленина, д. 52, тел. (8412) 61-09-63 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 225 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
Ул. Любовина | 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21 |
Местонахождение участковой | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства города Заречного Пензенской области ЖЭУ-2, ул. Ленина, 66А, тел. (8412) 60-53-09 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 226 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 59, 61, 61А, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73 |
Пр. Молодежный | 8, 10, 12, 17, 19 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», проезд Молодежный, д. 2Б, тел. (8412) 60-91-21 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 227 | |
Территория: | №№ домов |
Пр. Мира | 94, 96 |
Пр. Молодежный | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», проезд Молодежный, д.2А, тел. (8412) 61-57-09 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 228 | |
Территория: | №№ домов |
Пр. Мира | 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 |
Пр. Молодежный | 3 |
Ул. Строителей | 3, 3Б, 5, 7 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба», ул. Строителей, д. 11А, тел. (8412) 60-43-53 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 229 | |
Территория: | №№ домов |
Проезд Демакова | 7 |
Пр. Мира | 54, 70, 72, 76, 78 |
Ул. Строителей | 1, 2, 4, 6, 8 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», проезд Демакова, д. 4, тел. (8412) 60-80-63, 65-15-75 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 230 | |
Территория: | №№ домов: |
Ул. Конституции СССР | 4, 6, 23, 25, 27 |
Пр. Мира | 28, 30, 32, 34/2, 36, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 66 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Конституции СССР, д. 37/2, тел. (8412) 60-30-90 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 231 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Конституции СССР | 29, 31, 33, 35 |
Пр. Мира | 40, 42, 46, 48, 52, 68, 74 |
Ул. Строителей | 10, 12, 14 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Конституции СССР, д. 37/2, тел. (8412) 60-91-93 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 232 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А |
Пр. 30-летия Победы | 11, 13 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218», пр. Мира, 26, тел. (8412) 60-47-21 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 233 | |
Территория: | №№ домов |
Пр. Мира | 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22А, 24 |
Пр. 30-летия Победы | 9/20 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник», Проспект Мира, д. 7, тел. (8412) 65-44-90 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 234 | |
Территория: | №№ домов |
Проезд Адмирала Макарова |
|
Ул. Адмирала Макарова |
|
Ул. Восточная |
|
Ул. Дачная |
|
Ул. Лесная |
|
Проезд Литке |
|
Ул. Литке |
|
Проезд Моховой |
|
Ул. Моховая |
|
Проезд Руднева |
|
Ул. Торговая |
|
Проезд Станционный |
|
Ул. Станционная |
|
Проезд Фадеева |
|
Ул. Фадеева |
|
Проезд Школьный 1 |
|
Проезд Школьный 2 |
|
Улица Школьная |
|
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Заречного Пензенской области, ул. Моховая, д. 46, тел. (8412) 60-42-34 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 209 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 2/7, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А |
Пр. Мира | 1, 8, 8А, 10, 14, 16, 16А, 18 |
Ул. Спортивная | 1/6, 3, 3А, 5/1, 9 |
Пр. 30-летия Победы | 4, 4А, 6/17 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт», проспект Мира, д. 12 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 210 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 1, 3, 5, 7, 9 |
Ул. Комсомольская | 2, 4 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Юность», ул. Комсомольская, д. А2 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 211 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 10, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д, 10Е, 10И, 15 |
Ул. Ленина | 2А, 2Б, 2В, 2Г |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ул. Зеленая, д. 6 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 212 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ахунская | 2, 3, 5, 7, 9, 9А |
Ул. Зеленая | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 33 |
Ул.Озерская | 2А |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 230», ул. Зеленая, д. 14 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 213 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 17, 21, 23, 25 |
Ул. Ленина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 225», ул. Ленина, д. 7 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 214 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Зеленая | 29, 29А, 29Б, 29В |
Ул. Ленина | 8 |
Ул. Озерская | 2, 4, 6, 8, 10 |
Ул. Светлая | 1, 1А, 1Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 226», ул. Светлая, д. 3 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 215 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 30, 30А, 32 |
Ул. Озёрская | 12, 14, 16, 16Б, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 22/2 |
Пр. 30-летия Победы | 38 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий», ул. Заречная, д. 19 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 216 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 4 |
Ул. Комсомольская | 3, 5, 7, 8, 11, 12/1, 12/2, 14, 18, 20, 22, 24 |
Ул. Спортивная | 11, 11А |
Пр. 30-летия Победы | 22 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», ул. Комсомольская, д. 9 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 217 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 |
Пр. 30-летия Победы | 28, 30, 32 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Зареченский технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет», ул. Ленина, д. 10 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 218 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 15, 18, 20, 20А, 26, 28 |
Ул. Комсомольская | 15, 17, 21, 23 |
Ул. Конституции СССР | 8, 10, 12, 14 |
Пр. 30-летия Победы | 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя» города Заречного, ул. Братская, д. 14 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 219 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 34, 36 |
Ул. Ленина | 26, 28, 30, 32 |
Ул. Светлая | 22, 25 |
Пр. 30-летия Победы | 24, 39, 41, 43, 45, 47 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Детская поликлиника Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59» ФМБА России, ул. Заречная, д. 40 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 220 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Конституции СССР | 39, 41 |
Ул. Ленина | 27, 29, 34, 36, 38, 40, 40А |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества», ул. Конституции СССР, д. 39А |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 221 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 28А |
Ул. Светлая | 24, 28, 30, 32, 33 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 221», ул. Заречная, д. 22а |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 31, 31А, 33, 35, 37, 37А, 39, 44, 46, 48, 50 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 220» ул. Ленина, д. 35А |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 60 |
Ул. Строителей | 22, 24 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат», |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 224 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Заречная | 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 |
Ул. Ленина | 54, 56 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение культуры «Информационно-библиотечное объединение», ул. Ленина, д. 52 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 225 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
Ул. Любовина | 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства города Заречного Пензенской области ЖЭУ-2, ул. Ленина, 66А |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 226 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Ленина | 59, 61, 61А, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73 |
Пр. Молодежный | 8, 10, 12, 17, 19 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», проезд Молодежный, д. 2Б |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 227 | |
Территория: | №№ домов |
Пр. Мира | 94, 96 |
Пр. Молодежный | 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля», проезд Молодежный, д.2А |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 228 | |
Территория: | №№ домов |
Пр. Мира | 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 |
Пр. Молодежный | 3 |
Ул. Строителей | 3, 3Б, 5, 7 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба», ул. Строителей, д. 11А |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 229 | |
Территория: | №№ домов |
Проезд Демакова | 7 |
Пр. Мира | 54, 70, 72, 76, 78 |
Ул. Строителей | 1, 2, 4, 6, 8 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», проезд Демакова, д. 4 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 230 | |
Территория: | №№ домов: |
Ул. Конституции СССР | 4, 6, 23, 25, 27 |
Пр. Мира | 28, 30, 32, 34/2, 36, 56, 56А, 58, 60, 62, 64, 66 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Конституции СССР, д. 37/2 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 231 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Конституции СССР | 29, 31, 33, 35 |
Пр. Мира | 40, 42, 46, 48, 52, 68, 74 |
Ул. Строителей | 10, 12, 14 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Конституции СССР, д. 37/2 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 232 | |
Территория: | №№ домов |
Ул. Братская | 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А |
Пр. 30-летия Победы | 11, 13 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218», пр. Мира, 26 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 233 | |
Территория: | №№ домов |
Пр. Мира | 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22А, 24 |
Пр. 30-летия Победы | 9/20 |
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник», Проспект Мира, д. 7 |
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 234 | |
Территория: | №№ домов |
Проезд Адмирала Макарова |
|
Ул. Адмирала Макарова |
|
Ул. Восточная |
|
Ул. Дачная |
|
Ул. Лесная |
|
Проезд Литке |
|
Ул. Литке |
|
Проезд Моховой |
|
Ул. Моховая |
|
Проезд Руднева |
|
Ул. Торговая |
|
Проезд Станционный |
|
Ул. Станционная |
|
Проезд Фадеева |
|
Ул. Фадеева |
|
Проезд Школьный 1 |
|
Проезд Школьный 2 |
|
Улица Школьная |
|
Местонахождение участковой комиссии, помещения для голосования | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Заречного Пензенской области, ул. Моховая, д. 46 |